Hastings Klan

Westergard, Christian Enevoldsen
 1808 - 1867  (59 years)
 1808 - 1867  (59 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Westergard, Christian Enevoldsen [1]  b. 18 Oct 1808 d. 21 Dec 1867
 Jensdatter, Ane Kjerstine  b. 3 Feb 1812 d. 1 Jul 1883 Jensdatter, Ane Kjerstine  b. 3 Feb 1812 d. 1 Jul 1883
 - 2  Westergard, Jans Christian [1.1]    b. 14 May 1845 d. 21 Dec 1933 b. 14 May 1845 d. 21 Dec 1933 Holst, Mary  b. 6 Apr 1848 d. 9 May 1885 Holst, Mary  b. 6 Apr 1848 d. 9 May 1885
 - 3  Westergard, William Arthur [1.1.1]    b. 19 Apr 1885 d. 28 May 1947 b. 19 Apr 1885 d. 28 May 1947 Chiles, Mary May  b. 14 Dec 1888 d. 17 Jul 1948 Chiles, Mary May  b. 14 Dec 1888 d. 17 Jul 1948
 - 4  Westergard, William Elbert [1.1.1.1]    b. 1 Apr 1910 d. 10 May 1963 b. 1 Apr 1910 d. 10 May 1963
- 4  Westergard, Orville Arthur [1.1.1.2]    b. 23 Apr 1919 d. 27 Dec 1996 b. 23 Apr 1919 d. 27 Dec 1996
- 4  Westergard, Bady [1.1.1.3]    b. 26 May 1921 d. 26 May 1921 b. 26 May 1921 d. 26 May 1921
 
- 4  Westergard, William Elbert [1.1.1.1]   
 
- 3  Westergard, Maria Dorthea [1.1.2]    b. 25 Oct 1872 d. 14 Jul 1947 b. 25 Oct 1872 d. 14 Jul 1947
- 3  Westergard, Peter Holst [1.1.3]    b. 5 Sep 1874 d. 7 Oct 1952 b. 5 Sep 1874 d. 7 Oct 1952
- 3  Westergard, Annie Margret [1.1.4]    b. 8 Nov 1876 d. 15 Nov 1971 b. 8 Nov 1876 d. 15 Nov 1971
- 3  Westergard, Elizabeth Louise [1.1.5]    b. 17 Jan 1880 d. 21 Feb 1880 b. 17 Jan 1880 d. 21 Feb 1880
- 3  Westergard, James Christian Jr. [1.1.6]    b. 11 Apr 1881 d. 23 Sep 1968 b. 11 Apr 1881 d. 23 Sep 1968
- 3  Westergard, Christian [1.1.7]    b. 20 Mar 1884 d. 20 Mar 1884 b. 20 Mar 1884 d. 20 Mar 1884
 
- 3  Westergard, William Arthur [1.1.1]   
- +  Persdotter, Anna  b. 6 May 1849 d. 23 Aug 1918
 Christensen, Annie Maria  b. 14 May 1856 d. 5 Sep 1889 Christensen, Annie Maria  b. 14 May 1856 d. 5 Sep 1889
 - 3  Westergard, John Henry [1.1.8]    b. 2 Aug 1887 d. 30 Jan 1964 b. 2 Aug 1887 d. 30 Jan 1964
 
- 3  Westergard, John Henry [1.1.8]   
- +  Ward, Mary Ann  b. 7 Jun 1862 d. 25 Oct 1934
 
 
- 2  Westergard, Jans Christian [1.1]   
 
